e-mail: info@tremis.cz
Doporučené kombinace materiálů
| materiál | pozinkovaná ocel | měď | hliník | nerezová ocel |
|---|---|---|---|---|
| pozinkovaná ocel | ano | ne | ano | ano |
| měď | ne | ano | ne | ano |
| hliník | ano | ne | ano | ano |
| nerezová ocel | ano | ano | ano | ano |
Přepočty hmotnosti a délky vodičů
| materiál | rozměr | hmotnost 1m (kg) | délka 1kg (m) |
|---|---|---|---|
| FeZn drát | průměr 8 mm | 0,400 | 2,50 |
| FeZn drát | průměr 10 mm | 0,620 | 1,61 |
| FeZn lano | průřez 35 mm2 | 0,280 | 3,57 |
| FeZn lano | průřez 50 mm2 | 0,400 | 2,50 |
| FeZn páska | 20 x 3 mm | 0,480 | 2,08 |
| FeZn páska | 30 x 4 mm | 0,950 | 1,05 |
| Cu drát | průměr 7 mm | 0,350 | 2,86 |
| Cu drát | průměr 8 mm | 0,450 | 2,22 |
| Pb plech | 250 x 0,6 mm | 1,700 | 0,59 |
| AlMgSi drát | průměr 8 mm | 0,135 | 7,40 |
| Nerez drát | průměr 8 mm | 0,400 | 2,50 |
Copyright © 2008 TREMIS s.r.o., Všechna práva vyhrazena
TREMIS s.r.o., Lukavec čp. 28, 410 02, Lovosice
Created by Upfront
